Top PvP

Listando 20 de 137 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Mukuro Knowledge 250 50 103 48 55
2 Shojo Sholy Arch Mage Kapoon 250 50 49 18 31
3 Pixies Arch Mage Re Dive 250 50 26 2 24
4 BJ Blazkowicz III N/a 250 50 34 15 19
5 Nepredian WindHawk Akatsuki 250 50 57 41 16
6 Alexia Dragon Knight Hiroses 250 50 18 6 12
7 Byakuran Shadow Cross Akatsuki 250 50 27 16 11
8 Ciri Dragon Knight N/a 250 50 11 2 9
9 Kboom Arch Mage N/a 250 50 14 6 8
10 Gandalf Arch Mage OnlyFus 250 50 32 26 6
11 Carmina Gadelica Arch Mage Hiroses 250 50 8 2 6
12 GmCrossX Shadow Cross N/a 250 50 19 13 6
13 Pandicornio Guillotine Cross+ N/a 152 50 8 3 5
14 Maga Oscura Arch Mage Epic Fail 250 50 22 17 5
15 Gatito N/a 250 50 6 2 4
16 Merlin Arch Mage Knowledge 250 50 8 4 4
17 JuanfuHokage N/a 250 50 8 4 4
18 Bard Dancer N/a 99 50 4 0 4
19 Cleptomane Alone in the Dark 250 50 3 0 3
20 Murakumo Elemental Master Hiroses 250 50 3 0 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7