Top MvP

Listando 20 de 1,918 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Garr Kelvin WindHawk N/a 243 50 9,100
2 Evelly Lightzell Biolo N/a 250 50 9,099
3 Sarashina Ruka Sniper N/a 99 70 9,062
4 Bayonetta Epic Fail 250 50 8,660
5 Grimm Dragon Knight La Manada 250 50 8,447
6 Spell Booster High Wizard N/a 99 70 8,384
7 Code Thief Unknown Abyss Chaser N/a 238 50 8,337
8 Gash Arch Mage N/a 243 50 8,106
9 Zeroxys Biolo N/a 250 50 7,758
10 Viejo Cochino 2 WindHawk N/a 235 50 7,712
11 Lissandra High Wizard N/a 99 70 7,406
12 Traflecha H WindHawk Hiroses 247 50 7,372
13 Celecoxib WindHawk N/a 237 50 7,369
14 Tifa Shadow Cross TempesT 250 50 7,324
15 Nipou WindHawk N/a 250 50 7,042
16 Almendra Rune Knight N/a 172 64 7,016
17 Mercy Cardinal Akatsuki 250 50 6,942
18 AssaCircu Guillotine Cross+ N/a 184 68 6,896
19 Kboom Arch Mage N/a 250 50 6,886
20 Alexa Dream Rune Knight+ N/a 198 70 6,802
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next